This Week’s Earnings Calendar
Monday
Pre-market
BIDU | $0.72Trader tools suite
IQ | $-0.21
RNW | $-0.02
TOYO | $-0.07
CGEN | —
BRC | $-0.05
DUOT | $-0.05
NRXP | —
After Hours
AGYS | $0.17
FATN | $-0.14
GOSS | —
OPTX | —
YALA | —
Tuesday
Pre-market
HD | $0.31
BEKE | $-0.07
AS | $0.22
BILI | $1.47
LUXE | —
HSAI | $0.27
DRVN | —
EXP | $0.31
After Hours
ZTO | —
TOL | $0.19
KEYS | $0.17
JHX | $0.21
CAVA | $2.57
RRGB | $0.22
AUNA | $0.08
EGHT | $0.15
Wednesday
Pre-market
TGT | $2.96
LOW | $-0.02
TJX | $0.10
ADI | $1.35
VFC | $-0.22
ZIM | $1.00
BZUN | $0.31
ARCO | $1.06
After Hours
NVDA | $0.29
INTU | $0.41
URBN | $2.82
ENS | $0.16
NDSN | $0.51
ELF | $12.52
STEP | $-0.59
SBLK | $1.12
Thursday
Pre-market
WMT | $5.81
DE | $0.38
NTES | $2.50
VIPS | $0.12
NIO | $0.65
AAP | $0.27
RL | $1.00
WMS | $1.44
After Hours
ROST | $5.30
WDAY | $0.41
FLO | $0.15
TTWO | $1.42
CPRT | $1.66
ZM | $2.52
DECK | $0.03
CAE | $0.29
Friday
Pre-market
BJ | $2.40
BAH | $1.05
GSL | —
SY | —
After Hours
NO REPORTED EARNINGS
Track earnings and market moves with the Traderverse community. Join traders sharing insights in real time on Traderverse — free on iOS and Web.