This Week’s Earnings Calendar
Monday
Pre-market
TSN | $-0.50
MAR | $0.41
CNH | $-0.10
CNA | $0.69
SBH | —
SRAD | $1.70
AVA | $-0.07
HESM | $0.93
After Hours
OKE | $-1.60
EC | $0.33
FANG | $0.56
WHR | $0.72
VRTX | $1.01
WMB | $0.00
CLX | $-0.20
PLTR | $5.00
Tuesday
Pre-market
TM | $2.01
BP | $14.52
MPC | $0.39
PGR | $1.49
ADM | $-0.01
SYY | $9.59
CAT | $3.32
HSBC | $1.11
After Hours
PRU | $0.15
AMD | $-0.26
SU | $-0.06
AMGN | $-0.30
ITUB | $0.23
CPNG | $1.08
GILD | $0.49
BKNG | $0.19
Wednesday
Pre-market
HMC | $0.09
CVS | $0.43
COR | $-0.58
PSX | $0.44
DIS | $-0.06
LLY | $0.40
UBER | $1.89
NVO | $0.16
After Hours
MCK | $0.11
MET | $0.02
ALL | $-0.34
NTR | $0.10
MELI | $0.88
SNDK | $3.72
MFC | $0.30
OXY | $0.61
Thursday
Pre-market
COP | $-0.09
USFD | $1.84
WBD | $0.10
CNQ | $0.43
CEG | $-0.22
KDP | $1.85
PH | $0.37
OTEX | $0.11
After Hours
ARW | $0.42
AIG | $0.57
RGA | $0.05
SLF | $0.95
RSG | $0.06
AFL | $0.13
BTG | $0.02
ED | $0.52
Friday
Pre-market
PAGP | $1.06
PAA | $0.43
GLP | $-0.08
VST | $0.08
YPF | —
CYD | $0.35
FLR | $0.06
DCH
DCH | $0.51
After Hours
HE | —
GLXZ | —
Track earnings and market moves with the Traderverse community. Join traders sharing insights in real time on Traderverse — free on iOS and Web.